Fuchs & Mag. Assmann OEG
Schuhmanngasse 26 | A-8010 Graz
0316 810 820 | office@grazpoint.at | www.grazpoint.at


Skip to content.
grazpoint immobilien
Fuchs & Mag. Assmann OG

Lendkai 35/1
A-8020 Graz
Tel.: +43/316/810 820
Fax.: +43/316/810 820-10
office@grazpoint.at

Preisliste

TOP Geschoß NF (m²) Zi Terr./ Balkon (m²) Garten (m²) Keller (m²) Preis (€)
Endverbraucher
Preis (€)*
Anleger
1 EG 107,6 4 17 258 20,2 verkauft verkauft
2  EG 105,4 4 15,1 81,9 20,2 verkauft verkauft
3 EG 105,6 4 15,6 81,9 20,2 285.000 256.500
4 EG 105,1 4 14,5 81,9 20,2 283.000 254.700
5 EG 106,4 4 15,1 152,2 20,4 verkauft verkauft
6 OG 1 81,1 4 50,3 7,6 verkauft verkauft
7 OG 1 73,3 3 18,2 5,4 verkauft verkauft
8 OG 1 47,9 2 11,9 4 verkauft verkauft
9 OG 1 48,1 2 11,9 4 130.000 117.000
10 OG 1 47,9 2 11,1 4 verkauft verkauft
11 OG 2 73,6 3 46,5 5,5 verkauft verkauft
12 OG 2 73,4 3 17,2 5,5 verkauft verkauft
13 OG 2 47,9 2 11,2 4 verkauft verkauft
14 OG 2 47,9 2 11,2 4 verkauft verkauft
15 OG 2 47,9 2 10,7 4 verkauft verkauft
16 OG 3 73,6 3 19,1 5,5 verkauft verkauft
17 OG 3 73,4 3 17,2 5,5 verkauft verkauft
18 OG 3 47,9 2 11,2 4 verkauft verkauft
19 OG 3 47,9 2 11,2 4 verkauft verkauft
20 OG 3 47,9 2 10,7 4 verkauft verkauft
21 OG 4 120,1 4 k.A. 7,7 379.180 341.260
22 OG 4 68,5 2 k.A. 7,6 218.440 192.100
23 OG 4 89,1 3 k.A. 7,7 282.420 249.680
Um zum Grundriss zu gelangen, KLICKEN Sie auf die gewünschte Topnummer!

Autoabstellplätze und Nebenkosten sind im Kaufpreis nicht inbegriffen

Autoabstellplatz 7.000 €, bzw. Carport 11.000 € (Endverbraucher)
Autoabstellplatz 6.300 €, bzw. Carport 9.900 € zzgl. 20 % Ust. (Anleger)
* Nettopreis zzgl. 20 % Ust.

Nebenkosten:
3,5 % Grunderwerbssteuer
1,1 % Grundbucheintragung
1,5 % Vertrags- und Treuhandabwicklung (zzgl. Ust.)
1 % Betreuungshonorar (zzgl. Ust.)