Reihenhaus 1/2/3 | Erdgeschoss
| Garderobe | 3,00 m² |
| Vorraum | 9,40 m² |
| WC | 1,60 m² |
| Hauswirtschaftsraum | 2,50 m² |
| Küche | 7,70 m² |
| Essen / Wohnen | 28,30 m² |
| . | |
| Terrasse | 19,00 m² |
| . | |
| Gartenanteile TOP 1 | 136,00 m² |
| Gartenanteile TOP 2 | 46,00 m² |
| Gartenanteile TOP 3 | 132,00 m² |
| Kaufpreis* TOP 1 | € 254.280,00 |
| Kaufpreis* TOP 2 | € 244.000,00 |
| Kaufpreis* TOP 3 | € 253.720,00 |
* inkl. 2 überdachter Parkplätze
* Kaufpreis zzgl. Nebenkosten:
3,5 % Grunderwerbssteuer
1,1% Vertrags- und Treuhandabwicklung (exkl. Ust. des Kaufpreises)
ca. € 300 - 500 Beglaubigungskosten
